- For Sale Contact for pricing
- Property Type Industrial - Warehouse/Distribution
- Property Size 17,501 SF
- Date Updated Nov 12, 2026
Description
New Construction Flex Condos | For Sale
Unit 1: 2,350 SF | $350/SF | $822,500
Unit 2: 2,301 SF | $350/SF | $805,350
Unit 3: 2,171 SF | $350/SF | $759,850
Unit 4: 2,041 SF | $350/SF | $714,350
Unit 5: 1,821 SF | $350/SF | $637,350
Unit 6: 3,397 SF | $350/SF | $1,188,950
Unit 7: 3,420 SF | $350/SF | $1,197,000
Total Available: 17,501 SF
Unit Size Range: 1,821–3,420 SF
Asking Price: $350/SF
Total Project Asking Price: $6,125,350
A few minutes from Provo Center Street Exit
Available
False